Rozwój,
instalacja,
wsparcie
i serwis
pomp ciepła.
Pompy ciepła zapewniają właścicielowi niezależność energetyczną od paliw kopalnych i zapobiegają zanieczyszczeniu środowiska przez emisję CO2.
Koszt 1 kWh ciepła uzyskanego za pomocą pompy ciepła jest 3-4 razy niższy niż przy wykorzystaniu gazu.
Nasz sprzęt jest łatwy w instalacji i obsłudze, dlatego oferujemy rozwiązania dla obiektów o dowolnej złożoności. Gotową kotłownię można zainstalować w ciągu 24 godzin od dostawy.
Dzięki aplikacji Hajster będziesz mieć zdalny dostęp do swojego urządzenia, jednym kliknięciem będziesz móc monitorować wskaźniki i sprawność, a w razie potrzeby zamówić obsługę techniczną.
| Typ pompy | NEBO split 08 | NEBO split 12 | NEBO split 19 |
|---|---|---|---|
| Moc grzewcza przy A-7/W35, kW | 8 | 12 | 19 |
| Moc pobierana przy A-7/W35, kW | 2,52 | 3,6 | 5,76 |
| COP przy A-7/W35 | 3,18 | 3,33 | 3,3 |
| Moc grzewcza przy A2/W35, kW | 8 | 12 | 19 |
| Moc pobierana przy A2/W35, kW | 1,98 | 2,91 | 4,69 |
| COP przy A2/W35 | 4,04 | 4,12 | 4,05 |
| Moc grzewcza przy A7/W35, kW | 8 | 12 | 19 |
| Moc pobierana przy A7/W35, kW | 1,77 | 2,64 | 4,28 |
| COP przy A7/W35 | 4,53 | 4,55 | 4,44 |
| Moc chłodzenia przy A35/W12, kW | 8 | 12 | 19 |
| Moc chłodzenia przy A35/W7, kW | 6 | 10 | 16 |
| Czynnik chłodniczy | R32 | ||
| Moc zintegrowanego podgrzewacza wody w jednostce wewnętrznej, kW | 4,5 | 6 | 9 |
| Podłączenie elektryczne | 220VAC 50Hz 1p | 220VAC 50Hz 1p | 380VAC 50Hz 3p |
| Dopuszczalna temperatura zewnętrzna w trybie ogrzewania | -25 °C do 50 °C | ||
| Dopuszczalna temperatura zewnętrzna w trybie chłodzenia | do 50 °C | ||
| Maksymalna temperatura medium grzewczego w trybie ogrzewania | 62 °C | ||
| Wymiary jednostki wewnętrznej S×W×G, mm | 1060 × 957 × 500 | 1060 × 1150 × 620 | 1060 × 1550 × 620 |
| Wymiary jednostki zewnętrznej S×W×G, mm | 904 × 754 × 498 | 1000 × 954 × 570 | 1004 × 1340 × 570 |
| Waga jednostki zewnętrznej, kg | 75 | 100 | 150 |
| Typ pompy | NEBO Mono 08 | NEBO Mono 12 | NEBO Mono 19 |
|---|---|---|---|
| Moc grzewcza przy A-7/W35, kW | 8 | 12 | 19 |
| Zużycie mocy przy A-7/W35, kW | 2,45 | 3,66 | 5,76 |
| COP przy A-7/W35 | 3,27 | 3,28 | 3,3 |
| Moc grzewcza przy A2/W35, kW | 8 | 12 | 19 |
| Zużycie mocy przy A2/W35, kW | 1,98 | 2,93 | 4,56 |
| COP przy A2/W35 | 4,04 | 4,1 | 4,17 |
| Moc grzewcza przy A7/W35, kW | 8 | 12 | 19 |
| Zużycie mocy przy A7/W35, kW | 1,75 | 2,58 | 3,98 |
| COP przy A7/W35 | 4,57 | 4,66 | 4,77 |
| Moc chłodzenia przy A35/W12, kW | 8 | 12 | 19 |
| Moc chłodzenia przy A35/W7, kW | 6 | 10 | 16 |
| Czynnik chłodniczy | R290 | ||
| Moc zintegrowanego podgrzewacza wody w jednostce wewnętrznej, kW | 4,5 | 6 | 9 |
| Objętość zintegrowanego zbiornika przeponowego w jednostce wewnętrznej, l | 8 | ||
| Podłączenie elektryczne | 220VAC 50Hz 1p | 220VAC 50Hz 1p | 380VAC 50Hz 3p |
| Dozwolona temperatura zewnętrzna w trybie grzania | -25 °C do 50 °C | ||
| Dozwolona temperatura zewnętrzna w trybie chłodzenia | do 50 °C | ||
| Maksymalna temperatura czynnika grzewczego w trybie grzania | 75 °C | ||
| Wymiary jednostki wewnętrznej S×W×G, mm | 1060 × 957 × 500 | 1060 × 1150 × 620 | 1060 × 1550 × 620 |
| Wymiary jednostki zewnętrznej S×W×G, mm | 904 × 754 × 498 | 1000 × 954 × 570 | 1004 × 1340 × 570 |
| Waga jednostki zewnętrznej, kg | 75 | 100 | 150 |
| Typ pompy | Grunt 09 | Grunt 16 | Grunt 21 |
| Moc grzewcza przy B0/W35, kW | 9 | 16 | 21 |
| Zużycie energii przy B0/W35, kW | 2,045 | 3,63 | 4,77 |
| COP at B0/W35 | 4,5 | 4,5 | 4,6 |
| Moc grzewcza przy B0/W45, kW | 8,5 | 15,5 | 20 |
| Zużycie energii przy B0/W45, kW | 2,5 | 4,55 | 5,84 |
| COP at B0/W45 | 3,4 | 3,4 | 3,42 |
| Czynnik chłodniczy | R32 | ||
| Objętość zintegrowanego zbiornika wyrównawczego / systemu grzewczego, l | 12 | 12 | 18 |
| Objętość zintegrowanego zbiornika wyrównawczego / obiegu geotermalnego, l | 12 | ||
| Zasilanie elektryczne | 220VAC 50Hz 1p | 400VAC 50Hz 3p | 400VAC 50Hz 3p |
| Pobór prądu (max.), A | 14A | 9A | 13A |
| Typ sprężarki | Podwójna rotacyjna inwerterowa | Podwójna rotacyjna inwerterowa | TPodwójna rotacyjna inwerterowa |
| Power of the integrated heater in the indoor unit, kW | 6 | 9 | 9 |
| Pompa cyrkulacyjna w jednostce wewnętrznej | Klasa efektywności energetycznej A | ||
| Maksymalna temperatura zasilania czynnikiem grzewczym w trybie ogrzewania | 60 °C | ||
| Wymiary jednostki (HxWxL), mm | 706 × 1694 × 715 | ||
| Masa, kg | 135 | 140 | 150 |
| Typ pompy | GRUNT 09 NC | GRUNT 16 NC | GRUNT 21 NC |
|---|---|---|---|
| Moc cieplna przy B0/W35, kW | 9 | 16 | 21 |
| Pobór mocy przy B0/W35, kW | 2,045 | 3,63 | 4,77 |
| COP przy B0/W35 | 4,5 | 4,5 | 4,6 |
| Moc cieplna przy B0/W45, kW | 8,5 | 15,5 | 20 |
| Pobór mocy przy B0/W45, kW | 2,5 | 4,55 | 5,84 |
| COP przy B0/W45 | 3,4 | 3,4 | 3,42 |
| Czynnik chłodzący | R32 | ||
| Objętość zintegrowanego zbiornika przeponowego w jednostce wewnętrznej, l | 12 | 12 | 18 |
| Objętość zintegrowanego zbiornika przeponowego / obieg geotermalny, l | 12 | ||
| Zintegrowany obieg pasywnego chłodzenia z wymiennikiem płytowym | Tak | Tak | Tak |
| Podłączenie elektryczne | 220VAC 50Hz 1p | 400VAC 50Hz 3p | 400VAC 50Hz 3p |
| Pobór prądu (maks.), A | 14A | 9A | 13A |
| Moc zintegrowanego podgrzewacza w jednostce wewnętrznej, kW | 6 | 9 | 9 |
| Pompa cyrkulacyjna w jednostce wewnętrznej | Klasa efektywności energetycznej A | ||
| Maksymalna temperatura czynnika grzewczego w trybie ogrzewania | 60 °C | ||
| Wymiary Szer. × Wys. × Gł., mm | 706 × 1694 × 715 | ||
| Waga, kg | 134 | 140 | 151 |
Hajster to innowacyjny start-up firmy „Sahara”, która została założona w 2000 roku i jako jedna z pierwszych zaoferowała na rynku ukraińskim zaawansowane europejskie i światowe energooszczędne technologie oparte na odnawialnych źródłach energii.
Dziś firma ma 23-letnie doświadczenie w projektowaniu i montażu systemów grzewczych, a cały ten potencjał został zainwestowany w rozwój innowacyjnej ukraińskiej pompy ciepła Hajster.
Rozwój i produkcja pomp ciepła Hajster jest w 100% zlokalizowana w Ukrainie przy użyciu najlepszych światowych komponentów.
Założenie firmy „Sahara” w Tarnopolu
4 pełnoprawne oddziały w Ukrainie, ponad 100 pracowników
Rozpoczęcie prac nad własną pompą ciepła
Powstanie marki Hajster
Początek seryjnej produkcji pomp ciepła