Entwicklung,
Installation,
Unterstützung und
Service von
Wärmepumpen.
Wärmepumpen verschaffen dem Eigentümer Energieunabhängigkeit von fossilen Brennstoffen und verhindern die Umweltbelastung durch CO2-Emissionen.
Die Kosten für 1 kWh Wärme, die von einer Wärmepumpe erzeugt wird, sind 3-4 Mal niedriger als die von Gas.
Unsere Geräte sind einfach zu installieren und zu bedienen, weshalb wir Lösungen für Anlagen jeder Komplexität anbieten. Der fertige Kesselraum wird innerhalb von 24 Stunden nach Lieferung installiert.
Mit der hajster-App können Sie Ihre Heizungsanlage aus der Ferne steuern, die Leistung, die Betriebszustände überwachen und bei Bedarf den technischen Support
| Typ des Pumpens | NEBO split 08 | NEBO split 12 | NEBO split 19 |
|---|---|---|---|
| Wärmeleistung bei A-7/W35, kW | 8 | 12 | 19 |
| Stromaufnahme bei A-7/W35, kW | 2,52 | 3,6 | 5,76 |
| COP bei A-7/W35 | 3,18 | 3,33 | 3,3 |
| Wärmeleistung bei A2/W35, kW | 8 | 12 | 19 |
| Stromaufnahme bei A2/W35, kW | 1,98 | 2,91 | 4,69 |
| COP bei A2/W35 | 4,04 | 4,12 | 4,05 |
| Wärmeleistung bei A7/W35, kW | 8 | 12 | 19 |
| Stromaufnahme bei A7/W35, kW | 1,77 | 2,64 | 4,28 |
| COP bei A7/W35 | 4,53 | 4,55 | 4,44 |
| Kühlleistung bei A35/W12, kW | 8 | 12 | 19 |
| Kühlleistung bei A35/W7, kW | 6 | 10 | 16 |
| Kältemittel | R32 | ||
| Leistung des integrierten Wassererhitzers im Innenblock, kW | 4,5 | 6 | 9 |
| Elektrische Verbindung | 220VAC 50Hz 1p | 220VAC 50Hz 1p | 380VAC 50Hz 3p |
| Erlaubte Außentemperatur im Heizbetrieb | -25 °C bis 50 °C | ||
| Erlaubte Außentemperatur im Kühlbetrieb | bis 50 °C | ||
| Maximale Temperatur des Heizmediums im Heizbetrieb | 62 °C | ||
| Abmessungen des Innenblocks B×H×T, mm | 1060 × 957 × 500 | 1060 × 1150 × 620 | 1060 × 1550 × 620 |
| Abmessungen des Außenblocks B×H×T, mm | 904 × 754 × 498 | 1000 × 954 × 570 | 1004 × 1340 × 570 |
| Gewicht des Außenblocks, kg | 75 | 100 | 150 |
| Typ der Pumpe | NEBO Mono 08 | NEBO Mono 12 | NEBO Mono 19 |
|---|---|---|---|
| Wärmeleistung bei A-7/W35, kW | 8 | 12 | 19 |
| Stromverbrauch bei A-7/W35, kW | 2,45 | 3,66 | 5,76 |
| COP bei A-7/W35 | 3,27 | 3,28 | 3,3 |
| Wärmeleistung bei A2/W35, kW | 8 | 12 | 19 |
| Stromverbrauch bei A2/W35, kW | 1,98 | 2,93 | 4,56 |
| COP bei A2/W35 | 4,04 | 4,1 | 4,17 |
| Wärmeleistung bei A7/W35, kW | 8 | 12 | 19 |
| Stromverbrauch bei A7/W35, kW | 1,75 | 2,58 | 3,98 |
| COP bei A7/W35 | 4,57 | 4,66 | 4,77 |
| Kühlleistung bei A35/W12, kW | 8 | 12 | 19 |
| Kühlleistung bei A35/W7, kW | 6 | 10 | 16 |
| Kältemittel | R290 | ||
| Leistung des integrierten Warmwasserbereiters in der Inneneinheit, kW | 4,5 | 6 | 9 |
| Volumen des integrierten Ausdehnungsbehälters in der Inneneinheit, l | 8 | ||
| Elektrische Verbindung | 220VAC 50Hz 1p | 220VAC 50Hz 1p | 380VAC 50Hz 3p |
| Erlaubte Außentemperatur im Heizbetrieb | -25 °C bis 50 °C | ||
| Erlaubte Außentemperatur im Kühlbetrieb | bis 50 °C | ||
| Maximale Vorlauftemperatur im Heizbetrieb | 75 °C | ||
| Abmessungen der Inneneinheit B×H×T, mm | 1060 × 957 × 500 | 1060 × 1150 × 620 | 1060 × 1550 × 620 |
| Abmessungen der Außeneinheit B×H×T, mm | 904 × 754 × 498 | 1000 × 954 × 570 | 1004 × 1340 × 570 |
| Gewicht der Außeneinheit, kg | 75 | 100 | 150 |
| Typ der Pumpe | Grunt 09 | Grunt 16 | Grunt 21 |
| Wärmeleistung bei B0/W35, kW | 9 | 16 | 21 |
| Leistungsfaktor bei B0/W35, kW | 2,045 | 3,63 | 4,77 |
| COP at B0/W35 | 4,5 | 4,5 | 4,6 |
| Wärmeleistung bei B0/W45, kW | 8,5 | 15,5 | 20 |
| Leistungsfaktor bei B0/W45, kW | 2,5 | 4,55 | 5,84 |
| COP at B0/W45 | 3,4 | 3,4 | 3,42 |
| Kältemittel | R32 | ||
| Volumen des integrierten Ausdehnungsgefäßes / Heizungssystems, l | 12 | 12 | 18 |
| Volumen des integrierten Ausdehnungsgefäßes / geothermischen Kreislaufs, l | 12 | ||
| Elektrischer Anschluss | 220VAC 50Hz 1p | 400VAC 50Hz 3p | 400VAC 50Hz 3p |
| Stromverbrauch (max.), A | 14A | 9A | 13A |
| Kompressor-Typ | TZwei-Rotoren-Wechsel-richter | Zwei-Rotoren-Wechsel-richter/td> | Zwei-Rotoren-Wechsel-richter |
| Leistung der integrierten Heizung im Innengerät, kW | 6 | 9 | 9 |
| Zirkulationspumpe in der Inneneinheit | Energieeffizienzklasse A | ||
| Maximale Temperatur der Heizmittelzufuhr im Heizbetrieb | 60 °C | ||
| Gesamtabmessungen (HxWxL), mm | 706 × 1694 × 715 | ||
| Gewicht, kg | 135 | 140 | 150 |
| Pumpentyp | GRUNT 09 NC | GRUNT 16 NC | GRUNT 21 NC |
|---|---|---|---|
| Wärmeleistung bei B0/W35, kW | 9 | 16 | 21 |
| Stromverbrauch bei B0/W35, kW | 2,045 | 3,63 | 4,77 |
| COP bei B0/W35 | 4,5 | 4,5 | 4,6 |
| Wärmeleistung bei B0/W45, kW | 8,5 | 15,5 | 20 |
| Stromverbrauch bei B0/W45, kW | 2,5 | 4,55 | 5,84 |
| COP bei B0/W45 | 3,4 | 3,4 | 3,42 |
| Kältemittel | R32 | ||
| Volumen des integrierten Ausdehnungsgefäßes im Innenblock, l | 12 | 12 | 18 |
| Volumen des integrierten Ausdehnungsgefäßes / geothermischer Kreislauf, l | 12 | ||
| Integrierter passiver Kühlkreislauf mit Plattenwärmetauscher | Ja | Ja | Ja |
| Elektrischer Anschluss | 220VAC 50Hz 1p | 400VAC 50Hz 3p | 400VAC 50Hz 3p |
| Maximaler Stromverbrauch, A | 14A | 9A | 13A |
| Leistung des integrierten Heizgerätes im Innenblock, kW | 6 | 9 | 9 |
| Zirkulationspumpe im Innenblock | Klasse A für Energieeffizienz | ||
| Maximale Temperatur des Wärmeträgermediums im Heizmodus | 60 °C | ||
| Abmessungen B×H×T, mm | 706 × 1694 × 715 | ||
| Gewicht, kg | 134 | 140 | 151 |
Hajster ist ein innovatives Start-up des Unternehmens Sahara, das im Jahr 2000 gegründet wurde. Schon damals waren wir eines der ersten Unternehmen auf dem ukrainischen Markt, das fortschrittliche, energieeffiziente Technologien auf Basis erneuerbarer Energiequellen anbot.
Mittlerweile verfügt das Unternehmen über 23 Jahre Erfahrung in der Planung, Installation und Service von Klimasystemen, und all dieses Potenzial floss in die Entwicklung der innovativen ukrainischen Wärmepumpe hajster ein.
Die Entwicklung und Produktion der hajster-Wärmepumpen erfolgt zu 100 % in der Ukraine unter Verwendung der besten Bauteile der Welt.
Gründung der Firma Sahara in Ternopil
4 Niederlassungen in der Ukraine, über 100 Mitarbeiter
Entwicklung unserer eigenen Wärmepumpe
Gründung der Marke Hajster
Start der Massenproduktion von Wärmepumpen