Створюємо,
встановлюємо
та сервісуємо
комфортний клімат
вашої оселі.
Теплові насоси надають власнику енергетичну незалежність від викопного палива та запобігають забрудненню навколишнього середовища викидами СО2.
Вартість 1 кВт-год тепла, отриманого з використанням теплового насосу, в 3-4 рази нижча, ніж при використанні газу.
Наше обладнання легке для встановлення та користування, саме тому ми маємо рішення для обʼєктів будь-якої складності. Отримайте монтаж готової котельні протягом 24 годин з моменту поставки.
За допомогою додатка Hajster, отримуйте віддалений доступ до вашого пристрою, відстежуйте показники та справність, а за потребою - замовляйте сервісне обслуговування в один клік.
з тепловими насосами Hajster
Наведені цифри є орієнтовними*. Для отримання точного розрахунку споживання енергії та оптимального підбору теплового насосу залишіть заявку.
Розрахунок споживання енергії зроблено для окремо стоячого будинку з показником тепловтрат на рівні 70 Вт/м2 з врахуванням середніх значень зовнішньої температури для міста Київ. Витрати на гарячу воду не враховані.
Застосовані тарифи:
- електроенергія: 2.64 грн/кВт-год
- природній газ: 7.99 грн/куб.м + 1.69 грн/куб.м (транспортування)
- вартість деревної пелети (клас А1): 7000 грн/т
| Тип насосу | NEBO split 08 | NEBO split 12 | NEBO split 19 |
|---|---|---|---|
| Теплова потужність, при A-7/W35, кВт | 8 | 12 | 19 |
| Споживана потужність, при A-7/W35, кВт | 2,52 | 3,6 | 5,76 |
| СОР при A-7/W35 | 3,18 | 3,33 | 3,3 |
| Теплова потужність при A2/W35, кВт | 8 | 12 | 19 |
| Споживана потужність при A2/W35, кВт | 1,98 | 2,91 | 4,69 |
| СОР при A2/W35 | 4,04 | 4,12 | 4,05 |
| Теплова потужність при A7/W35, кВт | 8 | 12 | 19 |
| Споживана потужність при A7/W35, кВт | 1,77 | 2,64 | 4,28 |
| СОР при A7/W35 | 4,53 | 4,55 | 4,44 |
| Потужність охолодження при A35/W12, кВт | 8 | 12 | 19 |
| Потужність охолодження при A35/W7, кВт | 6 | 10 | 16 |
| Холодоагент | R32 | ||
| Потужність інтегрованого водонагрівача у внутрішньому блоці, кВт | 4,5 | 6 | 9 |
| Електричне підключення | 220VAC 50Hz 1p | 220VAC 50Hz 1p | 380VAC 50Hz 3p |
| Допустима зовнішня температура в режимі опалення | -25 °C до 50 °C | ||
| Допустима зовнішня температура в режимі охолодження | до 50 °C | ||
| Максимальна температура подачі теплоносія в режимі опалення | 62 °C | ||
| Габаритні розміри внутрішнього блоку ШхВхГ, мм | 1060 × 957 × 500 | 1060 × 1150 × 620 | 1060 × 1550 × 620 |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку ШхВхГ, мм | 904 × 754 × 498 | 1000 × 954 × 570 | 1004 × 1340 × 570 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 75 | 100 | 150 |
| Тип насосу | NEBO Mono 08 | NEBO Mono 12 | NEBO Mono 19 |
|---|---|---|---|
| Теплова потужність, при A-7/W35, кВт | 8 | 12 | 19 |
| Споживана потужність, при A-7/W35, кВт | 2,45 | 3,66 | 5,76 |
| СОР при A-7/W35 | 3,27 | 3,28 | 3,3 |
| Теплова потужність при A2/W35, кВт | 8 | 12 | 19 |
| Споживана потужність при A2/W35, кВт | 1,98 | 2,93 | 4,56 |
| СОР при A2/W35 | 4,04 | 4,1 | 4,17 |
| Теплова потужність при A7/W35, кВт | 8 | 12 | 19 |
| Споживана потужність при A7/W35, кВт | 1,75 | 2,58 | 3,98 |
| СОР при A7/W35 | 4,57 | 4,66 | 4,77 |
| Потужність охолодження при A35/W12, кВт | 8 | 12 | 19 |
| Потужність охолодження при A35/W7, кВт | 6 | 10 | 16 |
| Холодоагент | R290 | ||
| Потужність інтегрованого водонагрівача у внутрішньому блоці, кВт | 4,5 | 6 | 9 |
| Об’єм інтегрованого розширювального баку в внутрішньому блоці, л | 8 | ||
| Електричне підключення | 220VAC 50Hz 1p | 220VAC 50Hz 1p | 380VAC 50Hz 3p |
| Допустима зовнішня температура в режимі опалення | -25 °C до 50 °C | ||
| Допустима зовнішня температура в режимі охолодження | до 50 °C | ||
| Максимальна температура подачі теплоносія в режимі опалення | 75 °C | ||
| Габаритні розміри внутрішнього блоку ШхВхГ, мм | 1060 × 957 × 500 | 1060 × 1150 × 620 | 1060 × 1550 × 620 |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку ШхВхГ, мм | 904 × 754 × 498 | 1000 × 954 × 570 | 1004 × 1340 × 570 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 75 | 100 | 150 |
| Тип насосу | GRUNT 09 | GRUNT 16 | GRUNT 21 |
|---|---|---|---|
| Теплова потужність при B0/W35, кВт | 9 | 16 | 21 |
| Споживана потужність при B0/W35, кВт | 2,045 | 3,63 | 4,77 |
| СОР при B0/W35 | 4,5 | 4,5 | 4,6 |
| Теплова потужність при B0/W45, кВт | 8,5 | 15,5 | 20 |
| Споживана потужність при B0/W45, кВт | 2,5 | 4,55 | 5,84 |
| СОР при B0/W45 | 3,4 | 3,4 | 3,42 |
| Холодоагент | R32 | ||
| Об’єм інтегрованого розширювального баку в внутрішньому блоці, л | 12 | 12 | 18 |
| Об’єм інтегрованого розширювального баку / геотермальний контур, л | 12 | ||
| Електричне підключення | 220VAC 50Hz 1p | 400VAC 50Hz 3p | 400VAC 50Hz 3p |
| Споживання струму (макс.), А | 14A | 9A | 13A |
| Потужність інтегрованого нагрівача в внутрішньому блоці, кВт | 6 | 9 | 9 |
| Циркуляційний насос у внутрішньому блоці | Клас енергоефективності А | ||
| Максимальна температура подачі теплоносія в режимі опалення | 60 °C | ||
| Габаритні розміри ШхВхГ, мм | 706 × 1694 × 715 | ||
| Вага, кг | 124 | 128 | 137 |
| Тип насосу | GRUNT 09 NC | GRUNT 16 NC | GRUNT 21 NC |
|---|---|---|---|
| Теплова потужність при B0/W35, кВт | 9 | 16 | 21 |
| Споживана потужність при B0/W35, кВт | 2,045 | 3,63 | 4,77 |
| СОР при B0/W35 | 4,5 | 4,5 | 4,6 |
| Теплова потужність при B0/W45, кВт | 8,5 | 15,5 | 20 |
| Споживана потужність при B0/W45, кВт | 2,5 | 4,55 | 5,84 |
| СОР при B0/W45 | 3,4 | 3,4 | 3,42 |
| Холодоагент | R32 | ||
| Об’єм інтегрованого розширювального баку в внутрішньому блоці, л | 12 | 12 | 18 |
| Об’єм інтегрованого розширювального баку / геотермальний контур, л | 12 | ||
| Інтегрований контур пасивного охолодження з пластинчатим теплообмінником | Так | Так | Так |
| Електричне підключення | 220VAC 50Hz 1p | 400VAC 50Hz 3p | 400VAC 50Hz 3p |
| Споживання струму (макс.), А | 14A | 9A | 13A |
| Потужність інтегрованого нагрівача в внутрішньому блоці, кВт | 6 | 9 | 9 |
| Циркуляційний насос у внутрішньому блоці | Клас енергоефективності А | ||
| Максимальна температура подачі теплоносія в режимі опалення | 60 °C | ||
| Габаритні розміри ШхВхГ, мм | 706 × 1694 × 715 | ||
| Вага, кг | 134 | 140 | 151 |
Hajster – інноваційний старт-ап компанії “Сахара”, що була заснована 2000 року та однією з перших запропонувала українському ринку передові європейські і світові енергоефективні технології на основі відновлювальних джерел енергії.
Сьогодні компанія налічує 23 роки досвіду у проектуванні та монтажі кліматичних систем, і весь цей потенціал вкладено в розробку інноваційного українського теплового насосу Hajster.
Розробка та виробництво теплових насосів Hajster на 100% знаходяться в Україні з використанням найкращих світових комплектуючих.